อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
Bourges Foot 18 (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ค. 2567 - ตอนนี้ 30 0 | ||
36 1 | ||
75 1 | ||
Sologne Olympique Romorantinaisก.ค. 2561 - มิ.ย. 2563 49 2 | ||
74 3 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
Bourges Foot 18 (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ค. 2567 - ตอนนี้ 30 0 | ||
36 1 | ||
75 1 | ||
Sologne Olympique Romorantinaisก.ค. 2561 - มิ.ย. 2563 49 2 | ||
74 3 |