อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
ND Primorjeส.ค. 2568 - ตอนนี้ 9 0 | ||
10 1 | ||
11 2 | ||
19 1 | ||
27 2 | ||
อาชีพเยาวชน | ||
NK Domžale Under 19ก.ค. 2564 - ธ.ค. 2565 2 0 | ||
ทีมชาติ | ||
4 0 | ||
3 0 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
ND Primorjeส.ค. 2568 - ตอนนี้ 9 0 | ||
10 1 | ||
11 2 | ||
19 1 | ||
27 2 | ||
อาชีพเยาวชน | ||
NK Domžale Under 19ก.ค. 2564 - ธ.ค. 2565 2 0 | ||
ทีมชาติ | ||
4 0 | ||
3 0 |