อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
SFC Opava (เอเย่นต์ฟรี)ก.ค. 2567 - มิ.ย. 2568 26 7 | ||
8 0 | ||
12 4 | ||
16 2 | ||
27 5 | ||
54 22 | ||
15 7 | ||
11 0 | ||
16 2 | ||
22 4 | ||
77 22 | ||
29 3 | ||
3 0 | ||
SFC Opavaม.ค. 2550 - มิ.ย. 2551 41 19 | ||
อาชีพเยาวชน | ||
4 5 | ||
ทีมชาติ | ||
7 2 | ||
10 3 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
Sparta Prague
เช็ก1
Cup(19/20)
Lazio
อิตาลี1
Super Cup(09/10)
2
Coppa Italia(12/13 · 08/09)