อาชีพ
โค้ช | ||
|---|---|---|
Leça FCต.ค. 2568 - ตอนนี้ | ||
Leça FC (ผู้ช่วยโค้ช)ก.ค. 2568 - ต.ค. 2568 | ||
อาชีพอาวุโส | ||
Leça FC (เอเย่นต์ฟรี)ก.ค. 2567 - มิ.ย. 2568 3 0 | ||
26 0 | ||
CD Trofense (ฟรีทรานส์เฟอร์)ส.ค. 2560 - มิ.ย. 2564 108 8 | ||
13 0 | ||
CD Trofenseก.ค. 2559 - ม.ค. 2560 12 0 | ||
25 1 | ||
57 4 | ||
38 0 |
- แมตช์
- ประตู