อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
22 de Julio FC (เอเย่นต์ฟรี)มิ.ย. 2568 - ตอนนี้ 17 1 | ||
Chacaritas FC (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2568 - มี.ค. 2568 1 0 | ||
Cumbayá FCส.ค. 2564 - ธ.ค. 2567 83 5 | ||
23 0 | ||
68 1 | ||
5 0 | ||
61 0 | ||
48 1 | ||
SD Quitoม.ค. 2553 - ธ.ค. 2555 115 7 | ||
23 3 | ||
ทีมชาติ | ||
70 0 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
Olympiacos
กรีซ1
Super League 1(16/17)
Emelec
เอกวาดอร์1
Liga Pro(2017)