อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice (เอเย่นต์ฟรี)ก.ค. 2568 - ตอนนี้ 2 0 | ||
FC ViOn Zlaté Moravce - Vrábleส.ค. 2563 - มิ.ย. 2567 95 3 | ||
26 0 | ||
FC Spartak Trnava IIก.ย. 2559 - มิ.ย. 2562 8 0 | ||
160 3 | ||
40 1 | ||
FC VSS Košiceก.ค. 2552 - ม.ค. 2555 56 1 | ||
ทีมชาติ | ||
1 0 | ||
8 1 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
Spartak Trnava
สโลวะเกีย1
Super Liga(17/18)
1
Cup(18/19)