อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
FC Lisne (เอเย่นต์ฟรี)ก.ค. 2568 - ตอนนี้ 12 0 | ||
FC Metalist 1925 II Kharkivต.ค. 2567 - ธ.ค. 2567 1 0 | ||
FC Metalist 1925 Kharkiv (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2567 - ธ.ค. 2567 15 2 | ||
4 0 | ||
76 14 | ||
16 3 | ||
283 40 | ||
ทีมชาติ | ||
31 2 | ||
9 0 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
Dynamo Kyiv
ยูเครน6
Super Cup(20/21 · 19/20 · 18/19 · 16/17 · 11/12 · 09/10)
3
Cup(20/21 · 14/15 · 13/14)
3
Premier League(20/21 · 15/16 · 14/15)