อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
Szentlőrinc SEส.ค. 2567 - ตอนนี้ 21 2 | ||
Mezőkövesd Zsóry SE (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2567 - พ.ค. 2567 11 1 | ||
34 4 | ||
34 6 | ||
12 3 | ||
46 5 | ||
90 14 | ||
Kaposvári Rákóczi FCพ.ย. 2552 - มิ.ย. 2557 69 2 | ||
Kaposvári Rákóczi FC IIก.ค. 2552 - มิ.ย. 2557 11 1 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
Ferencvaros
ฮังการี1
NB I(18/19)