Dimitar Berbatov
เกษียณตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward
Indian Super League 2017/2018
1
ประตู8
เริ่มแล้ว9
แมตช์522
จำนวนนาทีที่ลงเล่น1
ใบเหลือง0
ใบแดง
ข่าว
อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
9 1 | ||
25 5 | ||
53 18 | ||
54 20 | ||
149 56 | ||
70 34 | ||
34* 21* | ||
ทีมชาติ | ||
57* 36* |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
9 1 | ||
25 5 | ||
53 18 | ||
54 20 | ||
149 56 | ||
70 34 | ||
34* 21* | ||
ทีมชาติ | ||
57* 36* |