อาชีพ
โค้ช | ||
|---|---|---|
FK Leningradets Leningradskaya Oblastก.ย. 2567 - พ.ค. 2568 | ||
FK Tekstilshchik Ivanovoก.พ. 2560 - ก.ย. 2560 | ||
FK Tekstilshchik Ivanovo (ผู้ช่วยโค้ช)มิ.ย. 2556 - ม.ค. 2558 | ||
อาชีพอาวุโส | ||
25 4 | ||
FK Saturn Moskovskaya Oblastก.ค. 2550 - ธ.ค. 2553 49 3 | ||
165* 18* | ||
11* 1* | ||
ทีมชาติ | ||
20* 0* | ||
- แมตช์
- ประตู