
Jairo

ส่วนสูง
33
หมายเลขเสื้อ
32 ปี
31 ธ.ค. 2535

ประเทศ
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
กองหลังตัวกลาง
CB

V-League 2024/2025
3
ประตู23
เริ่มแล้ว23
แมตช์2,028
จำนวนนาทีที่ลงเล่น4
ใบเหลือง1
ใบแดง
ข่าว
อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
50 8 | ||
![]() FC Khatoco Khánh Hòaม.ค. 2566 - ก.ย. 2566 15 3 | ||
![]() UD Santarémม.ค. 2564 - ส.ค. 2564 12 1 | ||
![]() GD Fabril Barreiroพ.ย. 2563 - ม.ค. 2564 2 0 | ||
4 0 | ||
3 0 | ||
7 0 | ||
46 3 | ||
![]() CD Trofense (เอเย่นต์ฟรี)ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2558 29 1 | ||
![]() POFK Botev Vratsa (ฟรีทรานส์เฟอร์)ส.ค. 2555 - มิ.ย. 2556 21 0 | ||
![]() América FC Teófilo Otoniม.ค. 2554 - ก.ค. 2555 |
- แมตช์
- ประตู