อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
AO de Itabaiana (เอเย่นต์ฟรี)ก.ค. 2568 - ก.ย. 2568 | ||
AO de Itabaiana (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2567 - ม.ค. 2568 20 5 | ||
CS Sergipe (ฟรีทรานส์เฟอร์)พ.ค. 2566 - ธ.ค. 2566 5 0 | ||
AO de Itabaiana (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.พ. 2566 - เม.ย. 2566 12 3 | ||
46 11 | ||
65 33 | ||
16 8 | ||
154 48 | ||
93 17 | ||
0 4 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
AO de Itabaiana
บราซิล1
Sergipano 1(2023)