อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
![]() CD Brea (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ค. 2566 - ตอนนี้ 24 4 | ||
62 7 | ||
21 1 | ||
25 6 | ||
36 10 | ||
12 5 | ||
16 3 | ||
25 3 | ||
25 6 | ||
![]() FC Pedras Rubrasก.ค. 2558 - ม.ค. 2559 7 5 | ||
![]() CD Mafra (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.พ. 2558 - มิ.ย. 2558 9 0 | ||
![]() AD Cultural e Recreativa do Juventude de Pedras Salgada (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ย. 2557 - ม.ค. 2558 5 0 | ||
47 9 | ||
![]() CD Ourenseม.ค. 2555 - มิ.ย. 2555 | ||
15 1 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย

Pontevedra
สเปน1

Copa Federacion(17/18)

Chaves
โปรตุเกส1

Campeonato de Portugal Prio(12/13)