อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
7 0 | ||
68 10 | ||
2 0 | ||
207 53 | ||
2 0 | ||
38 4 | ||
24 2 | ||
13 1 | ||
23 4 | ||
35 9 | ||
Araxá ECมี.ค. 2556 - เม.ย. 2556 4 2 | ||
6 0 | ||
20 3 | ||
23 5 | ||
43 7 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
Jorge Wilstermann
โบลิเวีย2
Primera División(2019 Clausura · 2018 Apertura)
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
7 0 | ||
68 10 | ||
2 0 | ||
207 53 | ||
2 0 | ||
38 4 | ||
24 2 | ||
13 1 | ||
23 4 | ||
35 9 | ||
Araxá ECมี.ค. 2556 - เม.ย. 2556 4 2 | ||
6 0 | ||
20 3 | ||
23 5 | ||
43 7 |