Segunda Federacion - Group 2 2025/2026
1
ประตู0
เริ่มแล้ว0
แมตช์0
จำนวนนาทีที่ลงเล่น0
ใบเหลือง0
ใบแดง
ข่าว
อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
13 1 | ||
68 9 | ||
27 0 | ||
37 1 | ||
23 2 | ||
27 2 | ||
36 1 | ||
54 4 | ||
27 1 | ||
SD Zamudioส.ค. 2557 - มิ.ย. 2558 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
13 1 | ||
68 9 | ||
27 0 | ||
37 1 | ||
23 2 | ||
27 2 | ||
36 1 | ||
54 4 | ||
27 1 | ||
SD Zamudioส.ค. 2557 - มิ.ย. 2558 |