อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
56 0 | ||
42 0 | ||
16 0 | ||
28 0 | ||
12 0 | ||
22 0 | ||
12 1 | ||
26 1 | ||
CA Atenasก.ค. 2554 - ม.ค. 2559 35 0 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
Club Atletico Penarol
อุรุกวัย2
Primera División(2017 · 15/16)
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
56 0 | ||
42 0 | ||
16 0 | ||
28 0 | ||
12 0 | ||
22 0 | ||
12 1 | ||
26 1 | ||
CA Atenasก.ค. 2554 - ม.ค. 2559 35 0 |