อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
Torns IF (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2566 - ก.พ. 2567 10 0 | ||
IFK Malmö (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.พ. 2565 - ม.ค. 2566 20 3 | ||
Assyriska Turabdin IK (ฟรีทรานส์เฟอร์)มี.ค. 2562 - ธ.ค. 2564 54 8 | ||
8 0 | ||
5 2 | ||
อาชีพเยาวชน | ||
4 0 | ||
ทีมชาติ | ||
9 0 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
1 0 | ||
Torns IF (ฟรีทรานส์เฟอร์)ม.ค. 2566 - ก.พ. 2567 10 0 | ||
IFK Malmö (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.พ. 2565 - ม.ค. 2566 20 3 | ||
Assyriska Turabdin IK (ฟรีทรานส์เฟอร์)มี.ค. 2562 - ธ.ค. 2564 54 8 | ||
8 0 | ||
5 2 | ||
อาชีพเยาวชน | ||
4 0 | ||
ทีมชาติ | ||
9 0 |