อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
FC Olimp Comratก.ค. 2568 - ตอนนี้ | ||
SC FC Ripensia Timişoara (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ค. 2564 - ต.ค. 2564 5 1 | ||
FC Sfîntul Gheorgheก.พ. 2564 - มิ.ย. 2564 11 1 | ||
149 17 | ||
12 0 | ||
ทีมชาติ | ||
5 0 | ||
4 1 |
- แมตช์
- ประตู
ถ้วย
CS Petrocub
มอลโดวา1
Cupa(19/20)
อาชีพอาวุโส | ||
|---|---|---|
FC Olimp Comratก.ค. 2568 - ตอนนี้ | ||
SC FC Ripensia Timişoara (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.ค. 2564 - ต.ค. 2564 5 1 | ||
FC Sfîntul Gheorgheก.พ. 2564 - มิ.ย. 2564 11 1 | ||
149 17 | ||
12 0 | ||
ทีมชาติ | ||
5 0 | ||
4 1 |