Peu

ส่วนสูง
9
หมายเลขเสื้อ
32 ปี
24 เม.ย. 2536
ขวา
ข้างที่ถนัด

ประเทศ
ราคาตลาด
ตำแหน่ง
ตัวหลัก
forward

ข่าว
อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
![]() Clube Náutico Marcílio Dias (เอเย่นต์ฟรี)ธ.ค. 2565 - ธ.ค. 2566 9 1 | ||
![]() Clube Náutico Marcílio Dias (เอเย่นต์ฟรี)มิ.ย. 2565 - ก.ค. 2565 4 1 | ||
8 0 | ||
3 1 | ||
![]() FC ŠTK 1914 Šamorín (ถูกยืมตัว)ส.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 21 5 | ||
2 0 | ||
12 0 | ||
![]() FC ŠTK 1914 Šamorínก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 32 23 | ||
![]() CA Metropolitanoม.ค. 2559 - มิ.ย. 2559 17 5 | ||
5 0 | ||
1 1 |
- แมตช์
- ประตู