อาชีพ
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
43 15 | ||
25 2 | ||
![]() FK Smorgon (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.พ. 2565 - ธ.ค. 2565 23 9 | ||
67 26 | ||
![]() FK Torpedo Minskมี.ค. 2560 - ก.ค. 2562 70 15 | ||
![]() Energetik-BGUก.ค. 2556 - ธ.ค. 2559 82 13 |
- แมตช์
- ประตู
อาชีพอาวุโส | ||
---|---|---|
43 15 | ||
25 2 | ||
![]() FK Smorgon (ฟรีทรานส์เฟอร์)ก.พ. 2565 - ธ.ค. 2565 23 9 | ||
67 26 | ||
![]() FK Torpedo Minskมี.ค. 2560 - ก.ค. 2562 70 15 | ||
![]() Energetik-BGUก.ค. 2556 - ธ.ค. 2559 82 13 |