Brothers Union - Brothers Union - ทีม, โค้ช, อาการเจ็บ และตำแหน่ง
Brothers UnionBrothers Unionบังกลาเทศ
![]() Omar Sise | โค้ช | ![]() | 47 | ||
![]() Ashraful Islam Rana | GK | ![]() | 1 | 37 | |
![]() Pappu Hossain | GK | ![]() | 22 | 26 | |
![]() Kamal Titu | GK | ![]() | 30 | 36 | |
![]() Ishaque Ali | GK | ![]() | 35 | 23 | |
![]() Mohammad Mia | RB, LB, CB | ![]() | 3 | 25 | |
![]() Mohammed Ibrahim Khalil | CB | ![]() | |||
![]() Sumon Das | กองหลัง | ![]() | |||
![]() Sushanto Tripura | CB, RB, LB | ![]() | 2 | 26 | |
![]() Minhaz Uddin | กองหลัง | ![]() | 4 | 32 | |
![]() Alomgir Molla | CB, LB | ![]() | 5 | 24 | |
![]() Monir Alam | CB, LB | ![]() | 14 | 25 | |
![]() Mouhamed Becaye Diarra | CB, RB | ![]() | 23 | ||
![]() Nabil Khandaker Joy | กองหลัง | ![]() | 28 | ||
![]() Sirajul Islam Rana | กองหลัง | ![]() | 34 | 18 | |
![]() Rostal Islam Dukhu | CB | ![]() | 44 | 19 | |
![]() Mojammel Hossain Nira | CB | ![]() | 66 | 26 | |
![]() Mithun Chowdhury | LB | ![]() | 46 | 36 | |
![]() Mohamed Raju | CM | ![]() | 35 | ||
![]() Jamal Bhuyan | CM | ![]() | 6 | 35 | |
![]() Monaem Raju Khan | กองกลาง | ![]() | 8 | 35 | |
![]() Kawshik Barua | CM | ![]() | 13 | 29 | |
![]() Mohammad Sohel Rana | CM, RM | ![]() | 16 | 33 | |
![]() Zakaria Darboe | CM, ST, LM | ![]() | 18 | ||
![]() Cheikh Sene | CM | ![]() | 19 | ||
![]() Hiromitsu Shimo | กองกลาง | ![]() | 20 | 27 | |
![]() Tariqul Islam | CM | ![]() | 27 | 23 | |
![]() Kawser Ali Rabbi | LM, LW | ![]() | 77 | 29 | |
![]() Shajjad Hossain | RW | ![]() | 9 | 30 | |
![]() Mahbubur Rahman | RW, ST | ![]() | 11 | 26 | |
![]() Sree Soren | กองหน้า | ![]() | 12 | 18 | |
![]() Mady Ceesay | LW | ![]() | 15 | ||
![]() Hossain Mohammed Arian | กองหน้า | ![]() | 21 | ||
![]() Said Rakib Khan | กองหน้า | ![]() | 24 | 26 | |
![]() Md Yamin Rana | กองหน้า | ![]() | 25 | ||
![]() Joseph Rahman | กองหน้า | ![]() | 29 | 38 | |
![]() Aswad Bin Walid Khan | กองหน้า | ![]() | 36 | ||
![]() Yeasin Arafat Sifat | กองหน้า | ![]() | 88 | ||
![]() Mohammad Jewel Rana | LW | ![]() | 99 | 29 | |
![]() Emon Mahmud | ST | ![]() | 7 | 34 | |
![]() Eleta Kingsley | ST | ![]() | 10 | 35 | |
![]() Mustapha Drammeh | ST | ![]() | 17 | ||
![]() Akobir Turaev | ST | ![]() | 71 | 28 | |
![]() Edrissa Jallow | ST | ![]() | 80 | ||
![]() Assan Njie | ST | ![]() | 90 | 25 | |
![]() Mfon Udoh | ST, LW | ![]() | 98 | 33 | |
![]() Nazim Uddin | ST | ![]() | 98 | 31 |
โค้ชอายุ
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ
กองหลังหมายเลขเสื้ออายุ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


เซเนกัล


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ
กองกลางหมายเลขเสื้ออายุ
กองหน้าหมายเลขเสื้ออายุ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


แกมเบีย


เซเนกัล


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ


อุซเบกิสถาน


แกมเบีย


บังกลาเทศ


กาบอง


ไนจีเรีย


บังกลาเทศ


บังกลาเทศ