Carolina Ascent FC - Carolina Ascent FC - ทีม, โค้ช, อาการเจ็บ และตำแหน่ง

Carolina Ascent FCCarolina Ascent FCสหรัฐอเมริกา
![]() Philip Poole | โค้ช | ![]() | 0 | ||
![]() Meagan McClelland | GK | ![]() | 1 | 24 | |
![]() Charlotte Burge | GK | ![]() | 16 | 19 | |
![]() Molly Vapensky | GK | ![]() | 29 | 18 | |
![]() Riley Pickels | GK | ![]() | 40 | 17 | |
![]() Samantha Murphy | GK | ![]() | 42 | 28 | |
![]() Josie Studer | RB | ![]() | 2 | 24 | |
![]() Addisyn Merrick | RB | ![]() | 13 | 27 | |
![]() Vicky Bruce | CB | ![]() | 4 | 31 | |
![]() Emily Moxley | กองหลัง | ![]() | 8 | 24 | |
![]() Sydney Studer | CB | ![]() | 12 | 24 | |
![]() Jenna Butler | CB | ![]() | 20 | 25 | |
![]() Isabella Franco | กองหลัง | ![]() | 26 | 17 | |
![]() Annika Creel | CB | ![]() | 27 | 27 | |
![]() Kelly Livingstone | กองหลัง | ![]() | 31 | 26 | |
![]() Cannon Clough | กองหลัง | ![]() | 77 | 29 | |
![]() Jill Aguilera | LB, LW, CM | ![]() | 7 | 27 | |
![]() Renee Guion | LB | ![]() | 21 | 25 | |
![]() Sarah Mary Troccoli | DM, CM | ![]() | 25 | 28 | |
![]() Giovanna DeMarco | CM, ST | ![]() | 3 | 25 | |
![]() Taylor Porter | CM, DM | ![]() | 14 | 27 | |
![]() Chloe Hylton | CM | ![]() | 22 | 21 | |
![]() Jaydah Bedoya | LM, RM | ![]() | 5 | 23 | |
![]() Rylee Baisden | RW, RM | ![]() | 10 | 31 | |
![]() Maria Tapia | กองหน้า | ![]() | 6 | 17 | |
![]() Jaida McGrew | กองหน้า | ![]() | 11 | 18 | |
![]() Kathrynn Gonzalez | LW, ST | ![]() | 15 | 24 | |
![]() Audrey Harding | LW, ST, LM | ![]() | 18 | 26 | |
![]() Opeyemi Ajakaye | กองหน้า | ![]() | 24 | 19 | |
![]() Stella Spitzer | กองหน้า | ![]() | 70 | 15 | |
![]() Mia Corbin | ST, AM, CM | ![]() | 9 | 28 | |
![]() Elianna Hutchinson | ST, CB | ![]() | 17 | 29 | |
![]() Ashlynn Serepca | ST, RB | ![]() | 19 | 25 | |
![]() Riley Mattingly | ST, RW, RM | ![]() | 23 | 25 | |
![]() Riley Parker | ST, RW | ![]() | 23 | 25 |
โค้ชอายุ
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ
กองหลังหมายเลขเสื้ออายุ


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


เปอร์โตริโก


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา
กองกลางหมายเลขเสื้ออายุ
กองหน้าหมายเลขเสื้ออายุ


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


สาธารณรัฐโดมินิกัน


อิสราเอล


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


สหรัฐอเมริกา


ไนจีเรีย


สหรัฐอเมริกา