Skip to main content | | | | | | |
|---|
Lee Clark | โค้ช | อังกฤษ | | 53 | | |
Cameron Dawson | GK | อังกฤษ | 1 | 30 | | €211.6K |
Ted Cann | GK | อังกฤษ | 13 | 25 | | €316.4K |
Ben Childs | GK | อังกฤษ | 50 | 17 | | |
Brandon Cover | RB, RW, LB, DM | จาเมกา | 28 | 22 | | €361K |
Joe Rafferty | CB, RB, AM | ไอร์แลนด์ | 2 | 32 | | €211.6K |
Zak Jules | CB | สกอตแลนด์ | 3 | 29 | | €208.4K |
Thomas Holmes | CB | อังกฤษ | 12 | 26 | | €3.7M |
Jamal Baptiste | CB, LB | อังกฤษ | 15 | 22 | | €337.3K |
Lenny Agbaire | CB | สกอตแลนด์ | 18 | 21 | | |
Hamish Douglas | CB | อังกฤษ | 26 | 20 | | |
Emmanuel Adegboyega | CB | ไอร์แลนด์ | 36 | 22 | | €393.9K |
Harrison Duncan | กองหลัง | อังกฤษ | 39 | 17 | | |
Reece James | LB, CB, LWB, LW, LM | อังกฤษ | 6 | 32 | | €239.1K |
Marvin Kaleta | RWB, RM, LW | อังกฤษ | 14 | 21 | | €428.4K |
Liam Kelly | DM, CM | สกอตแลนด์ | 4 | 36 | | €154.6K |
Dru Yearwood | DM, CM | อังกฤษ | 16 | 26 | | €621.3K |
Cohen Lee | DM | อังกฤษ | 51 | 19 | | |
Joe Powell | CM, LM, DM, AM, LW | อังกฤษ | 7 | 27 | | €451.6K |
Kian Spence | CM, DM | อังกฤษ | 8 | 25 | | €347.3K |
Shaun McWilliams | CM, AM, RW, DM | อังกฤษ | 17 | 27 | | €200.5K |
Ben Hatton | กองกลาง | อังกฤษ | 27 | 20 | | |
Daniel Gore | CM, DM, RW, AM | อังกฤษ | 44 | 21 | | €904.3K |
Dean Gardner | กองกลาง | อังกฤษ | 46 | 17 | | |
Max Truswell | กองกลาง | อังกฤษ | 47 | | | |
Denzel Hall | RM, RW, CB, RWB | เนเธอร์แลนด์ | 22 | 24 | | €436K |
Kane Richardson | LM | อังกฤษ | 38 | 18 | | |
Josh Benson | AM, LW, DM | อังกฤษ | 19 | 26 | | €214.8K |
Duncan Watmore | AM | อังกฤษ | 20 | 32 | | €217.2K |
Jack Holmes | AM, RM, LWB | อังกฤษ | 23 | 24 | | €234.8K |
James Clarke | AM, RWB | อังกฤษ | 37 | 19 | | |
Arjany Martha | RW, ST, AM, LM, LW, CM | คูราเซา | 11 | 22 | | €688K |
Reece Wilson | กองหน้า | อังกฤษ | 42 | 19 | | |
Lino Sousa | LW | อังกฤษ | 49 | 21 | | €1.2M |
Ciaran McGuckin | ST, RW | ไอร์แลนด์เหนือ | | 22 | | €125K |
Jordan Hugill | ST | อังกฤษ | 9 | 33 | | €278.6K |
Sam Nombe | ST | อังกฤษ | 10 | 27 | | €690.9K |
Joshua Kayode | ST | ไอร์แลนด์ | 21 | 26 | | €204.3K |
Harry Gray | ST, LW | อังกฤษ | 24 | 17 | | €1.3M |
Gabriele Biancheri | ST, RW | เวลส์ | 29 | 19 | | €460K |
Josh Ayres | ST | อังกฤษ | 41 | 20 | | |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ