ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก | | | | | | |
|---|
Brian Barry-Murphy | โค้ช | ไอร์แลนด์ | | 48 | | |
Harry Tyrer | GK | อังกฤษ | 30 | 24 | | €335.3K |
Matthew Turner | GK | เวลส์ | 41 | 24 | | €405.2K |
Perry Ng | RB | สิงคโปร์ | 8 | 30 | | €896.9K |
Ronan Kpakio | RB | เวลส์ | 44 | 19 | | €1.9M |
Noah Williams | RB | เวลส์ | 70 | 18 | | |
Will Spiers | CB | เวลส์ | | 20 | | |
William Fish | CB | อังกฤษ | 2 | 23 | | €1.2M |
Gabriel Osho | CB | ไนจีเรีย | 4 | 27 | | €955.3K |
Jesper Daland | CB | นอร์เวย์ | 5 | 26 | | €1.2M |
Calum Chambers | CB | อังกฤษ | 12 | 31 | | €466.6K |
Dylan Lawlor | CB | เวลส์ | 48 | 20 | | €2.1M |
Luey Giles | LB, CB | เวลส์ | | 20 | | |
T-Jay Parfitt | LB | เวลส์ | | 18 | | |
Joel Bagan | LB | อังกฤษ | 3 | 24 | | €1.2M |
David Turnbull | DM, CM, AM | สกอตแลนด์ | 14 | 27 | | €1.2M |
Alex Robertson | DM | ออสเตรเลีย | 18 | 23 | | €1.6M |
Eli King | DM | เวลส์ | 24 | 23 | | €341.8K |
Rob Tankiewicz | DM | เวลส์ | 55 | 17 | | |
Dakarai Mafico | CM, DM, LB, LM | เวลส์ | 28 | 19 | | |
Rubin Colwill | AM, CM | เวลส์ | 10 | 24 | | €1.7M |
Joel Colwill | AM, DM, CM, ST | เวลส์ | 23 | 21 | | €1.3M |
Ollie Tanner | RW, LW | อังกฤษ | 11 | 24 | | €1.2M |
Cian Ashford | RW, LW, LM | เวลส์ | 19 | 21 | | €1.6M |
Morgan Wigley | กองหน้า | เวลส์ | | 21 | | |
Tanatswa Nyakuhwa | LW, RW | เวลส์ | | 20 | | €377.5K |
Chris Willock | LW, RW | อังกฤษ | 16 | 28 | | €644.4K |
Axel Donczew | กองหน้า | เวลส์ | 31 | 16 | | |
Isaak Davies | LW, RW | เวลส์ | 39 | 24 | | €1.1M |
Kion Etete | ST | อังกฤษ | | 24 | | €509.5K |
Michael Reindorf | ST, LW | อังกฤษ | | 21 | | €158.6K |
Roko Simic | ST | โครเอเชีย | | 22 | | €1.7M |
Yousef Salech | ST | เดนมาร์ก | 9 | 24 | | €3M |
Callum Robinson | ST, AM | ไอร์แลนด์ | 47 | 31 | | €485.5K |
ผู้รักษาประตูหมายเลขเสื้ออายุ