
Daciel

Boy
3
Forma
28 yıl
20 Kas 1996

Ülke
Pozisyon
İlk 11
Stoper
CB

Premier League 2024/2025
0
Goller8
Başladı8
Maçlar675
Oyun süresi0
Sarı kartlar0
Kırmızı kartlarMaç istatistikleri

27 May
Premier League


Dhaka Wanderers
5-3
46’
-
24 May
Premier League


Fortis
1-1
90’
-
20 May
Premier League


Fakirerpool
2-7
90’
-
16 May
Premier League


Bangladesh Police
0-1
90’
-
9 May
Premier League


Brothers Union
0-0
90’
-

Haberler
Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
8 0 | ||
20 1 | ||
![]() EC Taubaté (Bedelsiz Transfer)Oca 2024 - Şub 2024 | ||
![]() Nacional FC (Manaus) (Kiralandı)Haz 2023 - Eki 2023 6 1 | ||
3 0 | ||
![]() Fluminense EC (Bedelsiz Transfer)May 2022 - Kas 2022 2 0 | ||
![]() EC PrimaveraAra 2021 - May 2022 15 0 | ||
![]() EC São Bernardo (kiralıktan dönüş)Eyl 2021 - Ara 2021 7 0 | ||
3 0 | ||
![]() EC São BernardoAğu 2021 - Ağu 2021 | ||
9 1 | ||
![]() AA CoruripeMar 2020 - Ara 2020 15 0 | ||
![]() AC AlcanenenseTem 2017 - Ara 2018 24 1 | ||
![]() AA CoruripeOca 2017 - Haz 2017 9 0 |
- Maçlar
- Goller