
Daniel Jones

Boy
38 yıl
23 Ara 1986
Sol
Tercih ettiği ayak

Ülke
Pozisyon
İlk 11
midfielder

Haberler
Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
13 0 | ||
11 0 | ||
19 0 | ||
51 5 | ||
76 1 | ||
38 1 | ||
51 0 | ||
17 0 | ||
7 0 | ||
11 0 | ||
14 1 | ||
33 3 | ||
9* 0* |
- Maçlar
- Goller
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
13 0 | ||
11 0 | ||
19 0 | ||
51 5 | ||
76 1 | ||
38 1 | ||
51 0 | ||
17 0 | ||
7 0 | ||
11 0 | ||
14 1 | ||
33 3 | ||
9* 0* |