Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
|---|---|---|
11 0 | ||
CD Cova Piedade (Bedelsiz Transfer)Tem 2019 - Haz 2021 28 8 | ||
28 7 | ||
70 19 | ||
33 13 | ||
42 21 | ||
14 2 | ||
55 23 | ||
9 0 | ||
10 1 | ||
14 1 | ||
13 3 | ||
1 0 | ||
0 5 | ||
Milli takım | ||
5 3 |
- Maçlar
- Goller
Kupa
Academica
Portekiz1
Taça de Portugal(11/12)
Profesyonel kariyer | ||
|---|---|---|
11 0 | ||
CD Cova Piedade (Bedelsiz Transfer)Tem 2019 - Haz 2021 28 8 | ||
28 7 | ||
70 19 | ||
33 13 | ||
42 21 | ||
14 2 | ||
55 23 | ||
9 0 | ||
10 1 | ||
14 1 | ||
13 3 | ||
1 0 | ||
0 5 | ||
Milli takım | ||
5 3 |