Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
|---|---|---|
Saint Andrews Luxol SCTem 2025 - şimdi 1 0 | ||
81 1 | ||
24 2 | ||
22 0 | ||
13 1 | ||
138 4 | ||
6 0 | ||
81 9 | ||
1 1 | ||
ADRC IcasaOca 2011 - Mar 2011 9 1 |
- Maçlar
- Goller
Kupa
Profesyonel kariyer | ||
|---|---|---|
Saint Andrews Luxol SCTem 2025 - şimdi 1 0 | ||
81 1 | ||
24 2 | ||
22 0 | ||
13 1 | ||
138 4 | ||
6 0 | ||
81 9 | ||
1 1 | ||
ADRC IcasaOca 2011 - Mar 2011 9 1 |