
Boy
33 yıl
3 Eki 1991
Sağ
Tercih ettiği ayak

Ülke
Pozisyon
İlk 11
forward

Liga 3 Zona A 2024/2025
0
Goller0
Asistler11
Başladı23
Maçlar1.012
Oyun süresi4
Sarı kartlar0
Kırmızı kartlar
Haberler
Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
![]() FC Lusitânia de Lourosa (Bedelsiz Transfer)Tem 2024 - şimdi 24 0 | ||
20 1 | ||
16 1 | ||
25 4 | ||
28 0 | ||
6 0 | ||
15 1 | ||
3 0 | ||
17 0 | ||
![]() Academico de Viseu FC (Bedelsiz Transfer)Ağu 2017 - Haz 2018 30 7 | ||
118 8 | ||
54 2 | ||
![]() Juventude SC Évora (Bedelsiz Transfer)Tem 2011 - Haz 2012 28 2 | ||
![]() CF Esperança de LagosTem 2010 - Haz 2011 17 4 | ||
Milli takım | ||
3 0 |
- Maçlar
- Goller