Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
![]() Hornchurch FC (bonservisi elinde)Tem 2022 - Haz 2024 | ||
3 0 | ||
![]() Hornchurch FCTem 2015 - Haz 2019 1 0 | ||
7 0 | ||
11 3 | ||
20 4 |
- Maçlar
- Goller
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
![]() Hornchurch FC (bonservisi elinde)Tem 2022 - Haz 2024 | ||
3 0 | ||
![]() Hornchurch FCTem 2015 - Haz 2019 1 0 | ||
7 0 | ||
11 3 | ||
20 4 |