Segunda Federacion - Group 5 2024/2025
1
Goller0
Başladı0
Maçlar0
Oyun süresi0
Sarı kartlar0
Kırmızı kartlar
Haberler
Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
|---|---|---|
10 0 | ||
15 1 | ||
45 3 | ||
39 2 | ||
20 1 | ||
12 0 | ||
24 2 | ||
29 1 | ||
12 2 | ||
20 8 | ||
36 10 | ||
29 1 | ||
34 5 | ||
11 1 | ||
29 5 |
- Maçlar
- Goller
Profesyonel kariyer | ||
|---|---|---|
10 0 | ||
15 1 | ||
45 3 | ||
39 2 | ||
20 1 | ||
12 0 | ||
24 2 | ||
29 1 | ||
12 2 | ||
20 8 | ||
36 10 | ||
29 1 | ||
34 5 | ||
11 1 | ||
29 5 |