Kariyer
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
43 15 | ||
25 2 | ||
![]() FK Smorgon (Bedelsiz Transfer)Şub 2022 - Ara 2022 23 9 | ||
67 26 | ||
![]() FK Torpedo MinskMar 2017 - Tem 2019 70 15 | ||
![]() Energetik-BGUTem 2013 - Ara 2016 82 13 |
- Maçlar
- Goller
Profesyonel kariyer | ||
---|---|---|
43 15 | ||
25 2 | ||
![]() FK Smorgon (Bedelsiz Transfer)Şub 2022 - Ara 2022 23 9 | ||
67 26 | ||
![]() FK Torpedo MinskMar 2017 - Tem 2019 70 15 | ||
![]() Energetik-BGUTem 2013 - Ara 2016 82 13 |