Ana içeriğe geç | | | | | | |
|---|
Lee Cattermole | Antrenör | İngiltere | | 38 | | |
Preston Leach | K | İngiltere | | | | |
Pete Jameson | K | İngiltere | 12 | 33 | | €50 B |
Preston Leech | K | İngiltere | 13 | 19 | | |
Daniel Robert Cameron | K | İngiltere | 31 | 20 | | |
Thomas Lavery | RB, CB | İngiltere | 2 | 20 | | |
Ben Williams | CB | İngiltere | 18 | 21 | | |
Joe Grayson | CB | İngiltere | 18 | 27 | | €50 B |
Kyle Ferguson | CB, RB | İskoçya | 26 | 26 | | €105,4 B |
Robert Leach | Defans | İngiltere | 30 | | | |
David Ferguson | LB, CB, LWB | İngiltere | 3 | 32 | | €50 B |
Alex Lankshear | LB, CB, LWB, CM | İngiltere | 5 | 23 | | |
Jack Robinson | LB | İngiltere | 6 | 25 | | €175,2 B |
Keon Lewis-Burgess | LB | İngiltere | 38 | 19 | | |
Josh Home | DM, AM, CM | İngiltere | 17 | 21 | | |
Fenton John | DM, CM, AM, RB | İngiltere | 20 | 22 | | |
Sam Bowen | CM, DM, RW | Galler | 8 | 25 | | €98,5 B |
Rocco Coyle | CM, RW | İngiltere | 17 | 19 | | |
Martin Smith | CM | İngiltere | 22 | 30 | | |
Ussuf Dore | Orta saha | İngiltere | 39 | | | |
Joshua Anifowose | LM, AM | İngiltere | 11 | 22 | | |
Callum Bone | AM | İngiltere | 35 | 17 | | |
Keaton Ward | RW, CM, ST, RM, LW, RB | İngiltere | | 26 | | |
Tyrelle Newton | RW, DM, LW | İngiltere | 10 | 22 | | |
Michael Spellman | RW, RM, CM, LW | İngiltere | 21 | 23 | | €250 B |
Harry Chapman | LW, AM, LM, RW | İngiltere | 32 | 28 | | €50 B |
Mark Beck | ST, AM | İskoçya | | 32 | | |
Dominic Telford | ST, AM | İngiltere | 9 | 29 | | |
Lucas Lowery | ST | İngiltere | 16 | 19 | | |
Luke Supyk | ST | Yeni Zelanda | 19 | 20 | | €236,4 B |
Billy Chadwick | ST, LW, AM, DM, CM | İngiltere | 23 | 26 | | €99,8 B |
Ashley Boatswain | ST | Montserrat | 29 | 21 | | |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş