Ana içeriğe geç | | | | | | |
|---|
Michael Skubala | Antrenör | İngiltere | | 43 | | |
Bradley Collins | K | İngiltere | | 29 | | €572,3 B |
Sam Tickle | K | İngiltere | | 24 | | €1,3 Mn |
Lewis Thomas | K | Galler | 32 | 28 | | €236,7 B |
Jamie Knight-Lebel | CB, RM | Kanada | | 21 | | €618,4 B |
Lisav Naif Eissat | CB | Romanya | | 21 | | |
Robert Atkinson | CB | İngiltere | 5 | 28 | | €2 Mn |
Luke McNally | CB | İrlanda | 15 | 26 | | €2,3 Mn |
Rob Dickie | CB | İngiltere | 16 | 30 | | €1,5 Mn |
George Tanner | CB, RB, RWB | İngiltere | 19 | 26 | | €2 Mn |
Noah Eile | CB | İsveç | 38 | 24 | | €3,3 Mn |
Elijah Morrison | LB | İngiltere | | 20 | | €494,7 B |
Cameron Pring | LB, CB, LWB | İngiltere | 3 | 28 | | €1,5 Mn |
Seb Naylor | LB | İngiltere | 24 | 20 | | |
Yu Hirakawa | LWB, AM | Japonya | | 25 | | €1,2 Mn |
Gibson Yah | DM, CM | Hollanda | | 22 | | €938,5 B |
Adam Randell | DM, CM | İngiltere | 4 | 25 | | €2,3 Mn |
Max Bird | DM, LW | İngiltere | 6 | 25 | | €1,8 Mn |
Joe Williams | DM | İngiltere | 8 | 29 | | €643,5 B |
Jason Knight | DM, CM, CB, RB | İrlanda | 12 | 25 | | €6,3 Mn |
Sam Morsy | DM, CM | Mısır | 40 | 34 | | €397,6 B |
Daniel Ezendu | Orta saha | İngiltere | 42 | 17 | | |
Jed Wallace | RM, RW | İngiltere | | 32 | | €838,9 B |
Sam Greenwood | AM, LM, LW, DM | İngiltere | | 24 | | €1,8 Mn |
Scott Twine | AM, LW, RW, CM, ST | İngiltere | 10 | 27 | | €12,4 Mn |
Tomi Horvat | AM, DM, RW, CM, RM | Slovenya | 14 | 27 | | €2,2 Mn |
Harry Cornick | AM | İngiltere | | 31 | | €228,3 B |
Sam Bell | LW, ST, AM, RW | İngiltere | 20 | 24 | | €1,2 Mn |
Ephraim Yeboah | ST | İtalya | | 20 | | €539,2 B |
Lorent Tolaj | ST | İsviçre | | 24 | | €1,1 Mn |
Olly Thomas | ST | İngiltere | | 20 | | €246,2 B |
Emil Riis Jakobsen | ST | Danimarka | 18 | 28 | | |
Savunma OyuncularıFormaYaş
Orta Saha OyuncularıFormaYaş