Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
---|---|---|
18 4 | ||
![]() IFK Haninge (Вільний агент)квіт. 2023 р. - груд. 2023 р. | ||
![]() Nordic United FC (вільний агент)черв. 2022 р. - груд. 2022 р. | ||
17 0 |
- Матчі
- Голи
Професійна кар'єра | ||
---|---|---|
18 4 | ||
![]() IFK Haninge (Вільний агент)квіт. 2023 р. - груд. 2023 р. | ||
![]() Nordic United FC (вільний агент)черв. 2022 р. - груд. 2022 р. | ||
17 0 |