Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
Mazarrón FC (Вільний агент)серп. 2022 р. - зараз 12 1 | ||
21 0 | ||
16 0 | ||
Mazarrón FCсерп. 2019 р. - груд. 2020 р. 29 0 | ||
FC Cartagena-La Uniónлип. 2018 р. - черв. 2019 р. 30 0 |
- Матчі
- Голи
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
Mazarrón FC (Вільний агент)серп. 2022 р. - зараз 12 1 | ||
21 0 | ||
16 0 | ||
Mazarrón FCсерп. 2019 р. - груд. 2020 р. 29 0 | ||
FC Cartagena-La Uniónлип. 2018 р. - черв. 2019 р. 30 0 |