Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
24 1 | ||
100 9 | ||
75 9 | ||
44 10 | ||
FK R?van Bak?бер. 2014 р. - черв. 2014 р. 8 0 | ||
16 4 | ||
22 1 | ||
39 2 | ||
30 1 | ||
Національна збірна | ||
102* 2* |
- Матчі
- Голи
Трофеї
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
24 1 | ||
100 9 | ||
75 9 | ||
44 10 | ||
FK R?van Bak?бер. 2014 р. - черв. 2014 р. 8 0 | ||
16 4 | ||
22 1 | ||
39 2 | ||
30 1 | ||
Національна збірна | ||
102* 2* |