Кар'єра
Тренер | ||
---|---|---|
![]() Nottingham Forest Under 21серп. 2022 р. - груд. 2022 р. | ||
Професійна кар'єра | ||
15 3 | ||
8 0 | ||
13 0 | ||
12 0 | ||
![]() Lisburn Distillery FC (Вільний агент)серп. 2009 р. - груд. 2009 р. 10 0 | ||
11 0 | ||
1 0 | ||
4* 0* |
- Матчі
- Голи
Тренер | ||
---|---|---|
![]() Nottingham Forest Under 21серп. 2022 р. - груд. 2022 р. | ||
Професійна кар'єра | ||
15 3 | ||
8 0 | ||
13 0 | ||
12 0 | ||
![]() Lisburn Distillery FC (Вільний агент)серп. 2009 р. - груд. 2009 р. 10 0 | ||
11 0 | ||
1 0 | ||
4* 0* |