Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
Cartagena FC (вільний агент)жовт. 2021 р. - зараз 26 1 | ||
4 0 | ||
1 0 | ||
153 5 | ||
37 3 | ||
CD Puertollanoлип. 2010 р. - лип. 2011 р. 29 0 | ||
18 0 | ||
2* 0* |
- Матчі
- Голи
Трофеї
Професійна кар'єра | ||
|---|---|---|
Cartagena FC (вільний агент)жовт. 2021 р. - зараз 26 1 | ||
4 0 | ||
1 0 | ||
153 5 | ||
37 3 | ||
CD Puertollanoлип. 2010 р. - лип. 2011 р. 29 0 | ||
18 0 | ||
2* 0* |