Кар'єра
Професійна кар'єра | ||
---|---|---|
![]() Deportivo Santaní (вільний агент)бер. 2025 р. - зараз 6 1 | ||
6 0 | ||
38 3 | ||
5 0 | ||
48 2 | ||
164 18 | ||
Національна збірна | ||
3 1 |
- Матчі
- Голи
Професійна кар'єра | ||
---|---|---|
![]() Deportivo Santaní (вільний агент)бер. 2025 р. - зараз 6 1 | ||
6 0 | ||
38 3 | ||
5 0 | ||
48 2 | ||
164 18 | ||
Національна збірна | ||
3 1 |