Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
25 0 | ||
10 1 | ||
1 0 | ||
Sự nghiệp mới | ||
BSC Young Boys Under 19thg 9 2018 - thg 9 2020 7 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
1 0 | ||
2 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm
Young Boys
Thụy Sĩ1
Schweizer Pokal(19/20)
1
Super League(19/20)
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
25 0 | ||
10 1 | ||
1 0 | ||
Sự nghiệp mới | ||
BSC Young Boys Under 19thg 9 2018 - thg 9 2020 7 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
1 0 | ||
2 0 |