Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
16 1 | ||
Penn State University (quay trở lại khoản vay)thg 8 2019 - thg 1 2021 | ||
2 0 | ||
Penn State Universitythg 8 2016 - thg 5 2019 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
16 1 | ||
Penn State University (quay trở lại khoản vay)thg 8 2019 - thg 1 2021 | ||
2 0 | ||
Penn State Universitythg 8 2016 - thg 5 2019 |