Jaime
Vị trí
Cơ bản
Trung vệ
CB
Liga 1 2024/2025
0
Bàn thắng0
Kiến tạo15
Bắt đầu21
Trận đấu1.216
Số phút đã chơi7
Thẻ vàng1
Thẻ đỏTr.thái Trận đấu
23 thg 5
Liga 1
Persebaya Surabaya
1-3
44’
-
10 thg 5
Liga 1
Persija Jakarta
3-0
46’
-
1 thg 5
Liga 1
PSIS
4-0
90’
-
25 thg 4
Liga 1
PSM Makassar
0-1
2’
-
18 thg 4
Liga 1
Persib Bandung
2-1
4’
-
Tin tức
Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
12 0 | ||
Persatuan Sepak Bola Biak Sekitarnya (Chuyển tiền miễn phí)thg 8 2024 - thg 1 2025 10 0 | ||
Persis Solo (Chuyển tiền miễn phí)thg 7 2022 - thg 6 2024 54 2 | ||
60 4 | ||
36 7 | ||
25 0 | ||
2 0 | ||
12 0 | ||
Nacional AC São Paulothg 1 2015 - thg 1 2016 24 2 | ||
Grêmio E Anápolis FC (quay trở lại khoản vay)thg 7 2014 - thg 12 2014 | ||
Grêmio E Anápolis FCthg 1 2013 - thg 6 2013 8 0 | ||
EC Rio Verdethg 1 2012 - thg 12 2012 9 0 | ||
17 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng