
Júnior Timbó

Chiều cao
34 năm
14 thg 11, 1990
Phải
Chân thuận

Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder
Tr.thái Trận đấu

2 thg 8
Serie D


Água Santa
1-1
7’
-
26 thg 7
Serie D


Goianésia
2-0
28’
-
20 thg 7
Serie D


Goiânia
2-2
20’
-
13 thg 7
Serie D


Capital Brasilia
2-2
67’
-
5 thg 7
Serie D


Luverdense
1-0
68’
-

Tin tức
Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
---|---|---|
16 3 | ||
6 0 | ||
![]() CS Esportivo (Chuyển tiền miễn phí)thg 11 2024 - thg 2 2025 5 0 | ||
![]() Costa Rica EC (Đại lý miễn phí)thg 7 2024 - thg 11 2024 2 0 | ||
15 4 | ||
![]() CS Esportivo (Chuyển tiền miễn phí)thg 4 2022 - thg 12 2022 13 6 | ||
10 2 | ||
13 2 | ||
16 2 | ||
![]() Busaiteenthg 7 2019 - thg 1 2021 0 7 | ||
17 2 | ||
![]() Hercílio Luz FC (Chuyển tiền miễn phí)thg 9 2018 - thg 12 2018 | ||
21 3 | ||
6 0 | ||
1 0 | ||
![]() CA Juventusthg 1 2017 - thg 5 2017 17 4 | ||
3 0 | ||
8 0 | ||
12 0 | ||
13 3 | ||
2 0 | ||
21 2 | ||
15 3 | ||
![]() Clube Atlético Sorocaba (Chuyển tiền miễn phí)thg 12 2012 - thg 3 2013 5 0 | ||
14 1 | ||
12 4 | ||
11 1 | ||
11 2 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm

Nautico
Brazil1

Pernambucano 1(2018)

America RN
Brazil1

Potiguar 1(2015)