Georgios Aresti

8
SỐ ÁO
31 năm
2 thg 9, 1994
Phải
Chân thuận

Quốc gia
Vị trí
Cơ bản
midfielder

Tin tức
Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
---|---|---|
7 0 | ||
![]() Ethnikos Achna FCthg 7 2016 - thg 6 2018 44 0 | ||
23 0 | ||
![]() AO Ayia Napathg 7 2014 - thg 12 2014 12 0 | ||
![]() Enosis Neon Paralimnithg 7 2013 - thg 6 2014 20 0 | ||
1 0 | ||
Đội tuyển quốc gia | ||
2 0 | ||
7 0 | ||
2 0 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm

Apollon Limassol
Síp1

Cup(12/13)