Sự nghiệp
HLV | ||
|---|---|---|
Sự nghiệp vững vàng | ||
1 0 | ||
9 0 | ||
33 1 | ||
56 3 | ||
55 7 | ||
19 1 | ||
59 2 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm
FC Schweinfurt
Đức2
Reg. Cup Bayern(17/18 · 16/17)
Bayern München
Đức1
Bundesliga(14/15)
1
Audi Cup(2015)
HLV | ||
|---|---|---|
Sự nghiệp vững vàng | ||
1 0 | ||
9 0 | ||
33 1 | ||
56 3 | ||
55 7 | ||
19 1 | ||
59 2 |