Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
7 1 | ||
89 31 | ||
18 10 | ||
16 4 | ||
14 7 | ||
12 1 | ||
57 29 | ||
30 9 | ||
36 5 | ||
2* 0* |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Chiến lợi phẩm
Lugano
Thụy Sĩ1
Challenge League(14/15)
Schaffhausen
Thụy Sĩ1
1. Liga Promotion(12/13)
Sự nghiệp vững vàng | ||
|---|---|---|
7 1 | ||
89 31 | ||
18 10 | ||
16 4 | ||
14 7 | ||
12 1 | ||
57 29 | ||
30 9 | ||
36 5 | ||
2* 0* |