Sự nghiệp
Sự nghiệp vững vàng | ||
---|---|---|
43 15 | ||
25 2 | ||
![]() FK Smorgon (Chuyển tiền miễn phí)thg 2 2022 - thg 12 2022 23 9 | ||
67 26 | ||
![]() FK Torpedo Minskthg 3 2017 - thg 7 2019 70 15 | ||
![]() Energetik-BGUthg 7 2013 - thg 12 2016 82 13 |
- Trận đấu
- Bàn thắng
Sự nghiệp vững vàng | ||
---|---|---|
43 15 | ||
25 2 | ||
![]() FK Smorgon (Chuyển tiền miễn phí)thg 2 2022 - thg 12 2022 23 9 | ||
67 26 | ||
![]() FK Torpedo Minskthg 3 2017 - thg 7 2019 70 15 | ||
![]() Energetik-BGUthg 7 2013 - thg 12 2016 82 13 |