Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Rubén Sellés | HLV | Tây Ban Nha | | 43 | | |
Vedad Muftić | TM | Bosnia và Herzegovina | 1 | 24 | | 370 N € |
Kewin Komar | TM | Ba Lan | 12 | 23 | | 420 N € |
Andreas Paraskevas | TM | Síp | 51 | 28 | | 270 N € |
Alberto Paleari | TM | Ý | 92 | 34 | | 700 N € |
Dimitris Dimitriou | TM | Síp | 99 | 27 | | |
Petros Ioannou | RB, RWB, CB | Síp | 2 | 27 | | 180 N € |
Jorge Miramón | RB, RW, RWB | Tây Ban Nha | 21 | 37 | | 140 N € |
Godswill Ekpolo | RB, CB, RWB | Nigeria | 22 | 31 | | 540 N € |
Mike van der Hoorn | CB | Hà Lan | 3 | 34 | | 730 N € |
Enric Saborit | CB, LB | Tây Ban Nha | 4 | 34 | | 150 N € |
Hrvoje Miličević | CB | Bosnia và Herzegovina | 15 | 33 | | 250 N € |
Sven Köhler | CB, DM, CM | Đức | 23 | 29 | | 620 N € |
Zacharias Adoni | CB | Síp | 44 | 27 | | 270 N € |
Brian Oliván | LB | Tây Ban Nha | 5 | 32 | | 380 N € |
Kostas Pileas | LB, CB | Síp | 17 | 27 | | 370 N € |
Yahav Gurfinkel | LWB, LB | Israel | 13 | 28 | | 900 N € |
Ivan Pankov | DM, CM, AM | Síp | 6 | 20 | | 430 N € |
Gus Ledes | DM, CM | Bồ Đào Nha | 7 | 34 | | 260 N € |
Charalampos Kyriakou | CM, DM, CB | Síp | 25 | 31 | | 360 N € |
Youssef Amyn | RM, LW, RW | Iraq | 8 | 23 | | 270 N € |
Jan Repas | AM | Slovenia | 20 | 29 | | 380 N € |
Kerim Mrabti | AM, CM, RW, DM | Thụy Điển | 28 | 32 | | 820 N € |
Giorgos Naoum | AM, RW, LW | Síp | 29 | 25 | | 320 N € |
Amor Layouni | RW, LW | Tunisia | 14 | 34 | | 400 N € |
David Gerasimou | LW | Síp | 37 | 16 | | |
Djordje Ivanović | LW, AM, LM, ST | Serbia | 9 | 30 | | 600 N € |
Yerson Chacón | LW | Venezuela | 10 | 23 | | 720 N € |
Riad Bajić | ST | Bosnia và Herzegovina | 11 | 32 | | 230 N € |
Atanas Trică | ST | Romania | 19 | 22 | | 540 N € |
Enzo Cabrera | ST | Argentina | 30 | 26 | | 760 N € |
Nicolás Andereggen | ST | Argentina | 33 | 27 | | 740 N € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi