Chuyển đến nội dung chính | | | | | | |
|---|
Mauro Camoranesi | HLV | Ý | | 49 | | |
Vedad Muftic | TM | Bosnia và Herzegovina | 1 | 24 | | 280,1 N € |
Kewin Komar | TM | Ba Lan | 12 | 23 | | 431,5 N € |
Andreas Paraskevas | TM | Síp | 51 | 27 | | 198,3 N € |
Dimitris Dimitriou | TM | Síp | 99 | 27 | | |
Petros Ioannou | RB, RWB, CB | Síp | 2 | 27 | | 165 N € |
Godswill Ekpolo | RB, CB, RWB | Nigeria | 22 | 31 | | 539,2 N € |
Mike van der Hoorn | CB | Hà Lan | 3 | 33 | | 670,4 N € |
Enric Saborit | CB, LB | Tây Ban Nha | 4 | 34 | | 132,5 N € |
Hrvoje Milicevic | CB, CM | Bosnia và Herzegovina | 15 | 33 | | 235,6 N € |
Zacharias Adoni | CB | Síp | 44 | 27 | | 260,2 N € |
Danny Henriques | CB | Hà Lan | 99 | 29 | | 138,6 N € |
Kostas Pileas | LB, CB, RB | Síp | 17 | 27 | | 268,6 N € |
Jairo Izquierdo | LB, LWB | Tây Ban Nha | 23 | 32 | | 139,8 N € |
Yahav Gurfinkel | LWB, LB | Israel | 13 | 28 | | 900,2 N € |
Ivan Pankov | DM, CM, AM | Síp | 6 | 20 | | 271,8 N € |
Gus Ledes | DM, CM | Bồ Đào Nha | 7 | 33 | | 256,5 N € |
Christodoulos Thoma | DM | Síp | 35 | 18 | | |
Charalampos Kyriakou | CM, DM, CB | Síp | 25 | 31 | | 274,8 N € |
Youssef Amyn | RM, LW, RW | Iraq | 8 | 22 | | 314,7 N € |
Jan Repas | AM | Slovenia | 20 | 29 | | 342,9 N € |
Giorgos Naoum | AM, RW, LW | Síp | 29 | 25 | | 296,9 N € |
Jorge Miramón | RW, RB, LB, RWB | Tây Ban Nha | 21 | 37 | | 130,7 N € |
Waldo Rubio | RW, LW, LM | Tây Ban Nha | 10 | 30 | | 191,1 N € |
Amor Layouni | RW, LW, RM | Tunisia | 14 | 33 | | 379,6 N € |
David Gerasimou | LW | Síp | 37 | 16 | | |
Djordje Ivanovic | LW, RW, ST, AM, LM | Serbia | 9 | 30 | | 528,9 N € |
Yerson Chacón | LW, AM | Venezuela | 18 | 23 | | 718,2 N € |
Riad Bajic | ST | Bosnia và Herzegovina | 11 | 32 | | 191 N € |
Enzo Cabrera | ST | Argentina | 30 | 26 | | 759,7 N € |
Nicolás Andereggen | ST | Argentina | 33 | 26 | | 518,2 N € |
Cầu thủ tấn côngSỐ ÁOĐộ tuổi