
David Hutton

身高
43
球衣号码
40年
1985年5月18日

国家
位置
主要
keeper
比赛统计

8月2日
Championship


Ross County
2-2
替补席
2月8日
FA Cup


Dundee FC
4-0
替补席

新闻
职业生涯
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
4 0 | ||
31 0 | ||
13 0 | ||
64 0 | ||
40 0 | ||
14 0 | ||
85 0 | ||
4 0 | ||
21 0 | ||
56 0 | ||
1 0 |
- 比赛
- 进球
奖杯
8月2日
2月8日
高级职业生涯 | ||
---|---|---|
4 0 | ||
31 0 | ||
13 0 | ||
64 0 | ||
40 0 | ||
14 0 | ||
85 0 | ||
4 0 | ||
21 0 | ||
56 0 | ||
1 0 |